第 3409007 期2026-03-26 22:18:00
794
极值:和值大小:大
结合跨度走势与冷热曲线分析加拿大28变化趋势。 · 共 28 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 和值大小 | 跨度 | 和尾 | 组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 2 | 8 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 6 | 9 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 7 | 5 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 7 | 2 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 6 | 1 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 7 | 8 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 3 | 5 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 2 | 8 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 5 | 9 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 3 | 3 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 3 | 7 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 4 | 8 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 5 | 7 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 5 | 0 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 3 | 8 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 6 | 3 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 8 | 4 | 大双 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 极大 | 大 | 1 | 3 | 大单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 小 | 2 | 8 | 小双 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 小 | 1 | 3 | 小单 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 大 | 6 | 7 | 大单 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 大 | 2 | 1 | 大单 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 大 | 6 | 5 | 大单 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 大 | 6 | 8 | 大双 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 大 | 4 | 6 | 大双 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 大 | 3 | 8 | 大双 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 小 | 2 | 2 | 小双 |
我们以使命为根-以责任为本-以创新为翼-推动品牌与社会共同向前。
让每一个小创新都能成就大未来。
以诚信为根,以责任为源,构建互信社会体系。
以责任筑信任,以创新绘未来。
以责任定义价值,让每一次选择都更有意义。
以创新赢口碑,以荣誉赢未来。
01在智能科技领域持续突破,荣登中国智能科技创新奖榜单
02构建安全治理架构,形成决策、监督、执行一体化的合规管理体系。
03中心以开放技术为纽带,构建多领域协同创新与科技成果转化体系。
04品牌以责任文化与社会回馈精神,成功跻身年度社会公益榜单